课程文件目录:2024高二化学冷士强下学期 体积大小:14.91G
春季班 [4.86G]
01【方法】探索神秘的原子结构 .mp4 [359.30M]
02【策略】新视角认识分子结构 .mp4 [336.71M]
03【方法】奇妙的晶体空间结构.mp4 [387.33M]
04【方法】如何研究种类繁多的有机物.mp4 [328.70M]
05【规划】生活中常见的烃类.mp4 [456.85M]
06【方法】生活中简单烃类衍生物.mp4 [628.34M]
07【方法】实验在有机学习中的应用 .mp4 [587.38M]
08【策略】丰富多彩的有机世界(1) .mp4 [666.03M]
09【策略】丰富多彩的有机世界(2) .mp4 [465.28M]
11【策略】解密药物的有机合成.mp4 [765.58M]
寒假班 [6.43G]
01【高二】2024年1-6月chem.学习指南.mp4 [467.43M]
02高二化学期末复习规划—上篇.mp4 [725.69M]
03高二化学期末复习规划—下篇.mp4 [721.57M]
04【策略】高二上化学知识查漏补缺.mp4 [855.28M]
05【方法】有机学习方法介绍.mp4 [599.33M]
06【规划】如何利用寒假预习原子结构模块.mp4 [581.87M]
07【策略】微观结构与性质的美妙联系.mp4 [620.80M]
08【心态】如何调整高二下化学学习心态.mp4 [616.87M]
09【规划】人类对原子间作用的认识.mp4 [594.89M]
10【方法】人类对晶体的研究方法.mp4 [411.28M]
11【心态】如何调整高二下化学开学考心态.mp4 [387.77M]
知识视频-高二冷士强化学下学期 [3.62G]
4.1.1.1 原子结构与电子运动状态 .mp4 [104.03M]
4.1.1.2 核外电子排布规则 .mp4 [98.14M]
4.1.1.3 电子排布式 .mp4 [104.92M]
4.1.1.4 轨道表示式 .mp4 [86.12M]
4.1.2.1 元素周期表 .mp4 [74.88M]
4.1.2.2 电离能与电负性 .mp4 [96.87M]
4.1.2.3 元素周期律综合 .mp4 [74.73M]
4.2.1.1 共价键的特点与类型 .mp4 [109.95M]
4.2.1.2 共价键参数基本概念 .mp4 [97.56M]
4.2.1.3 共价键参数实例分析 .mp4 [80.60M]
4.3.1.1 物质聚集状态 .mp4 [90.07M]
4.3.1.2 晶体类型 .mp4 [91.13M]
4.3.1.3 晶胞的基本概念 .mp4 [80.52M]
4.3.1.4 原子均摊计算 .mp4 [85.20M]
4.3.1.5 晶胞参数与分数坐标 .mp4 [100.78M]
4.3.2.1 分子晶体与晶体密度计算 .mp4 [86.53M]
4.3.2.2 共价晶体 .mp4 [90.47M]
4.3.3.1 密堆积基本模型 .mp4 [95.54M]
4.3.3.2 晶胞参数与微粒半径的关系 .mp4 [90.76M]
4.3.3.3 空间利用率计算 .mp4 [93.30M]
4.3.3.4 空隙类型与空隙坐标 .mp4 [82.05M]
4.3.3.5 配位数与原子距离 .mp4 [104.86M]
4.3.3.6 典型离子晶体晶胞分析 .mp4 [76.27M]
4.3.3.7 新型离子晶体晶胞分析 .mp4 [97.81M]
4.3.3.8 晶体结构综合 .mp4 [89.05M]
5.2.2.1 加成反应和加聚反应 .mp4 [87.21M]
5.2.2.2 烯烃的氧化反应 .mp4 [81.82M]
5.2.2.3 共轭二烯烃 .mp4 [94.07M]
5.2.2.4 炔烃 .mp4 [83.25M]
5.2.3.1 芳香烃简介 .mp4 [79.05M]
5.2.3.2 苯和甲苯的性质 .mp4 [92.08M]
5.2.3.3 实验室制溴苯 .mp4 [84.13M]
5.3.1.1 烃的衍生物的命名 .mp4 [106.68M]
5.3.1.2 卤代烃的水解反应 .mp4 [84.76M]
5.3.1.3 卤代烃的消去反应 .mp4 [92.55M]
5.3.4.1 有机物酸性比较 .mp4 [79.28M]
5.3.4.2 酯化反应 .mp4 [99.95M]
5.3.4.3 酯的水解、油脂 .mp4 [95.35M]
5.3.5.1 常见的反应条件总结 .mp4 [90.09M]
5.3.5.2 碳链的延长 .mp4 [91.51M]
5.3.5.3 官能团的引入 .mp4 [79.89M]
下载地址:
VIP会员免学豆下载,下载前请阅读文件目录,下载链接为百度云网盘,如网盘分享链接失效,可在下方评论,24小时内处理。
评论0