2024高三物理乔凯二轮精讲二轮知识视频,百度网盘分享

2024高三物理乔凯二轮精讲二轮知识视频,百度网盘分享

2024高三物理乔凯二轮精讲二轮知识视频,百度网盘分享

课程文件目录:2024高三物理乔凯二轮精讲二轮知识视频 体积大小:3.78G

01.1.2.3.4 全反力与摩擦角问题【二轮】 .mp4 [35.13M]

02.1.2.3.5 空间平衡问题【二轮】 .mp4 [49.01M]

03.1.3.3.5 含有滑轮的连接体问题【二轮】 .mp4 [39.11M]

04.1.3.3.6 抽纸问题【二轮】 .mp4 [40.45M]

05.1.4.2.4 平抛运动的速度位移关系【二轮】 .mp4 [40.68M]

06.1.4.2.5 平抛运动的正交分解进阶【二轮】 .mp4 [39.31M]

07.1.5.2.4 圆周运动的脱轨问题【二轮】 .mp4 [42.77M]

08.1.5.2.5 曲率半径问题【二轮】 .mp4 [44.76M]

09.1.6.2.6 天体运动的几何问题【二轮】 .mp4 [42.36M]

10.1.7.4.5 传送带能量问题【二轮】 .mp4 [50.14M]

11.1.7.4.6 板块能量问题【二轮】 .mp4 [44.62M]

12.1.7.4.7 系统能量守恒问题(不含弹簧)【二轮】 .mp4 [44.02M]

13.1.7.4.8 系统能量守恒问题(含弹簧)【二轮】 .mp4 [47.00M]

14.1.8.2.2 连续体冲击力问题【二轮】 .mp4 [42.23M]

15.1.8.3.5 非弹性碰撞模型【二轮】 .mp4 [35.92M]

16.1.8.3.6 多次碰撞问题【二轮】 .mp4 [46.39M]

17.1.9.1.3 机械振动问题【二轮】 .mp4 [39.68M]

18.1.9.2.5 波的干涉问题【二轮】 .mp4 [41.44M]

19.2.1.3.7 电场中的能量守恒问题【二轮】 .mp4 [53.65M]

20.2.1.5.3 离子在eg复合场中的直线运动【二轮】 .mp4 [40.24M]

21.2.1.5.4 离子在eg复合场中的类抛运动【二轮】 .mp4 [42.19M]

22.2.1.5.5 离子在eg复合场中的圆周运动【二轮】 .mp4 [38.53M]

23.2.3.3.6 磁场中的粒子源问题【二轮】 .mp4 [43.92M]

24.2.3.3.7 磁聚焦问题【二轮】 .mp4 [49.52M]

25.2.3.3.8 质谱仪问题【二轮】 .mp4 [43.41M]

26.2.3.3.9 回旋加速器问题【二轮】 .mp4 [41.95M]

27.2.3.3.10 霍尔效应问题【二轮】 .mp4 [46.98M]

28.2.3.3.11 离子在beg复合场中的直线运动【二轮】 .mp4 [43.21M]

29.2.3.3.12 离子在beg复合场中的螺旋线运动【二轮】 .mp4 [42.37M]

30.2.3.3.13 离子在beg复合场中的旋轮线运动【二轮】 .mp4 [35.15M]

31.2.3.3.14 磁场拼接问题【二轮】 .mp4 [46.73M]

32.2.3.3.15 电场磁场拼接问题【二轮】 .mp4 [88.05M]

33.2.4.2.8 感应加速器问题【二轮】 .mp4 [91.84M]

34.2.4.2.9 电磁驱动问题进阶【二轮】 .mp4 [90.18M]

35.2.4.3.3 电磁感应中的动量问题【二轮】 .mp4 [69.98M]

36.2.4.3.4 有外力框阻问题【二轮】 .mp4 [93.32M]

37.2.4.3.5 无外力双棒问题【二轮】 .mp4 [45.29M]

38.2.4.3.6 有外力双棒问题【二轮】 .mp4 [46.29M]

39.2.4.3.7 不等长双棒问题【二轮】 .mp4 [90.98M]

40.2.5.2.4 交变电流问题【二轮】 .mp4 [44.03M]

41.3.1.1.3 几何光学问题【二轮】 .mp4 [43.71M]

42.4.1.2.6 液柱问题【二轮】 .mp4 [42.73M]

43.4.1.2.7 气缸问题【二轮】 .mp4 [46.73M]

44.4.1.2.8 变质量气体问题【二轮】 .mp4 [41.81M]

45.5.1 原子物理学-5.1.2 原子核-5.1.2.2 原子物理问题【二轮】 .mp4 [67.82M]

46.6.1.1.1 实验误差、有效数字和仪器读数【二轮】 .mp4 [109.28M]

47.6.1.2.1 探究速度随时间变化的规律(纸带实验)【二轮】 .mp4 [82.64M]

48.6.1.2.2 探究速度随时间变化的规律(光电门实验)【二轮】 .mp4 [72.74M]

49.6.1.2.3 探究弹簧弹力与形变量的关系【二轮】 .mp4 [77.99M]

51.6.1.2.5 探究加速度与力的关系【二轮】 .mp4 [46.80M]

52.6.1.2.6 探究加速度与质量的关系【二轮】 .mp4 [42.28M]

53.6.1.2.7 探究平抛运动的特点【二轮】 .mp4 [75.71M]

55.6.1.2.9 探究功与速度变化的关系【二轮】 .mp4 [70.50M]

56.6.1.2.10 验证机械能守恒定律【二轮】 .mp4 [75.82M]

57.6.1.2.11 验证动量守恒定律【二轮】 .mp4 [45.44M]

58.6.2.1.1 电表原理与电表改装【二轮】 .mp4 [46.16M]

59.6.2.1.2 测量电路与控制电路【二轮】 .mp4 [46.05M]

60.6.2.2.1 电阻的测量(伏安法)【二轮】 .mp4 [76.61M]

61.6.2.2.2 电阻的测量(伏伏法与安安法)【二轮】 .mp4 [93.40M]

63.6.2.2.4 电表电阻的测量(电流半偏法)【二轮】 .mp4 [36.98M]

64.6.2.2.5 电表电阻的测量(电压半偏法)【二轮】 .mp4 [38.14M]

65.6.2.2.6 描绘小灯泡的伏安特性曲线【二轮】 .mp4 [74.19M]

66.6.2.2.7 电池电动势和内阻的测量(伏安法)【二轮】 .mp4 [40.40M]

67.6.2.2.8 电池电动势和内阻的测量(伏阻法与安阻法)【二轮】 .mp4 [46.42M]

68.6.2.2.9 练习使用多用电表【二轮】 .mp4 [64.80M]

69.6.2.2.10 多用电表的原理【二轮】 .mp4 [49.29M]

71.6.2.3.2 电磁感应实验综合【二轮】 .mp4 [81.85M]

73.6.3.2.1 测量玻璃的折射率【二轮】 .mp4 [43.46M]

74.6.3.2.2 用双缝干涉测量光的波长【二轮】 .mp4 [43.45M]

78.7.1.1.3 特值法【二轮】 .mp4 [46.13M]

79.7.1.1.4 极值法【二轮】 .mp4 [42.87M]

80.7.1.1.5 小量近似法【二轮】 .mp4 [70.77M]

下载地址:

VIP会员免学豆下载,下载前请阅读文件目录,下载链接为百度云网盘,如网盘分享链接失效,可在下方评论,24小时内处理。

此资源下载价格为8.0学豆,请先
下载价格:8.0 学豆
VIP优惠:免费
0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
没有账号? 忘记密码?